أسعار الدولار والعملات الاجنبية في السوق السوداء اليوم 23 مارس
| سعر الدولار الأمريكي | 118.00جنيه سوداني |
| سعر الريال السعودي | 31.20جنيه سوداني |
| سعر اليورو الأوروبي | 124.00جنيه سوداني |
| سعر الدرهم الإماراتي | 32.05جنيه سوداني |
| سعر الريال القطري | 32.08جنيه سوداني |
| سعر الجنيه الاسترليني | 135.72 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه المصري | 7.45جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الكويتي | 249.00 جنيه سوداني |
| أسعار الريال العماني | 209.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار البحريني | 199.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الليبي | 465.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدولار الأسترالي | 46.10 جنيه سوداني |
