أسعار الدولار والعملات الاجنبية في السوق السوداء اليوم 30 مارس
| سعر الدولار الأمريكي | 126.00 جنيه سوداني |
| سعر الريال السعودي | 33.60 جنيه سوداني |
| سعر اليورو الأوروبي | 136.00 جنيه سوداني |
| سعر الدرهم الإماراتي | 34.53 جنيه سوداني |
| سعر الريال القطري | 34.57 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه الاسترليني | 140.30 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه المصري | 8.02جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الكويتي | 249.00 جنيه سوداني |
| أسعار الريال العماني | 209.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار البحريني | 199.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الليبي | 465.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدولار الأسترالي | 46.10 جنيه سوداني |
