أسعار الدولار والعملات الاجنبية في السوق السوداء
انخفض سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، حيث صعدت قيمة الجنيه وقد جائت اسعار الصرف كالتالي.
| العملة الأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء |
| سعر الدولار الأمريكي | 110.00جنيه سوداني |
| سعر الريال السعودي | 29.35 جنيه سوداني |
| سعر اليورو الأوروبي | 122.00 جنيه سوداني |
| سعر الدرهم الإماراتي | 31.00جنيه سوداني |
| سعر الريال القطري | 31.03 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه الاسترليني | 140.00 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه المصري | 6.90 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الكويتي | 245.00 جنيه سوداني |
| أسعار الريال العماني | 205.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار البحريني | 196.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الليبي | 45.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدولار الأسترالي | 45.10 جنيه سوداني |
