أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في السوق السوداء
| سعر الدولار الأمريكي | 138.00 جنيه سوداني |
| سعر الريال السعودي | 34.93 جنيه سوداني |
| سعر اليورو الأوروبي | 144.10 جنيه سوداني |
| سعر الدرهم الإماراتي | 35.89 جنيه سوداني |
| سعر الريال القطري | 35.93 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه الاسترليني | 162.44 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه المصري | 8.34 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الكويتي | 255.00 جنيه سوداني |
| أسعار الريال العماني | 214.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار البحريني | 204.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الليبي | 47.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدولار الأسترالي | 47.10 جنيه سوداني |
